Convertor valutar
Introdu o valoare:
- RON
- EUR
- USD
- CHF
- GBP
- MDL
=
Rezultat:
- RON
- EUR
- USD
- CHF
- GBP
- MDL
Evolutia cursului valutar BNR
Curs valutar BNR
Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.
Moneda | Simbol | Curs valutar anterior |
Variatie | Curs valutar curent |
|
---|---|---|---|---|---|
1 Euro | 1 EUR | 4.9760 | -0.0004 | 4.9756 | |
1 Dolar | 1 USD | 4.4612 | -0.0161 | 4.4451 | |
1 Lira sterlina | 1 GBP | 5.9711 | -0.0148 | 5.9563 | |
1 Francul elvetian | 1 CHF | 5.2832 | -0.0155 | 5.2677 | |
1 Leul moldovenesc | 1 MDL | 0.2562 | -0.0004 | 0.2558 | |
1 Leva bulgareasca | 1 BGN | 2.5442 | -0.0002 | 2.5440 |
Curs valutar azi
Moneda | Cotatie | |
---|---|---|
1 Euro (EUR) | 4.9756 | |
1 Dolar (USD) | 4.4451 | |
1 Lira sterlina (GBP) | 5.9563 | |
1 Francul elvetian (CHF) | 5.2677 |
Cel mai bun curs valutar al bancilor
Cel mai bun curs de vanzare
Banca | Valoare | |
---|---|---|
Cel mai bun curs de cumparare
Banca | Valoare | |
---|---|---|