kuzu.ro
Afla toate informatiile despre cursul valutar

Curs valutar BNR emis la data: 04-12-2023

Schimba data cursului valutar:

Moneda Simbol Curs valutar anterior
2023-11-29
Variatie Curs valutar curent
2023-12-04
1 Euro 1 EUR 4.9726 -0.0048 4.9678
1 Dolar 1 USD 4.5313 0.0397 4.5710
1 Lira sterlina 1 GBP 5.7463 0.0423 5.7886
1 Francul elvetian 1 CHF 5.1634 0.0719 5.2353
1 Leul moldovenesc 1 MDL 0.2543 0.0023 0.2566
1 Leva bulgareasca 1 BGN 2.5424 -0.0024 2.5400
1 Coroana ceha 1 CZK 0.2047 -0.0007 0.2040
1 Coroana daneza 1 DKK 0.6669 -0.0006 0.6663
1 Dolarul australian 1 AUD 3.0003 0.0386 3.0389
1 Dolarul canadian 1 CAD 3.3338 0.0403 3.3741
100 Yeni japonezi 100 JPY 3.0662 0.0527 3.1189
1 Gramul de aur 1 XAU 296.8710 6.9500 303.8210
100 Forinti maghiari 100 HUF 1.3150 -0.0070 1.3080
1 Zlotul polonez 1 PLN 1.1455 0.0010 1.1465
1 Rubla ruseasca 1 RUB 0.0510 -0.0007 0.0503
1 Lira egipteana 1 EGP 0.1466 0.0013 0.1479
1 Coroana norvegiana 1 NOK 0.4252 0.0004 0.4256
1 Coroana suedeza 1 SEK 0.4374 0.0015 0.4389
1 Noua lira turceasca 1 TRY 0.1566 0.0014 0.1580
1 Dinarul Sarbesc 1 RSD 0.0424 0.0000 0.0424
1 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 1 AED 1.2339 0.0108 1.2447
1 Dolarul Neo Zeelandez 1 NZD 2.7852 0.0450 2.8302
1 Hryvna Ucraineana 1 UAH 0.1245 0.0006 0.1251
1 Pesoul mexican 1 MXN 0.2641 0.0007 0.2648
1 Randul Sud African 1 ZAR 0.2445 -0.0002 0.2443
1 Realul Brazilian 1 BRL 0.9302 0.0064 0.9366
1 Renminbi Chinezesc 1 CNY 0.6357 0.0047 0.6404
1 Rupia Indiana 1 INR 0.0544 0.0004 0.0548
100 Won sud corean 100 KRW 0.3506 -0.0001 0.3505
1 SDR 1 XDR 6.0543 0.0369 6.0912

Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.