Evolutie curs valutar coroane islandeze
Curs minim coroane islandeze
3.3019
Curs mediu coroane islandeze
3.3039
Curs maxim coroane islandeze
3.3060
Statistica
Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 3.3019 | 2024-09-27 |
Valoare cursului maxima | 3.3060 | 2024-09-30 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0041 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0000 | |
Scaderea cea mai mare | 0.0041 | 2024-09-27 |
Valoare medie a cursului | 3.3039 |
Evolutie detaliata
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2024-09-30 | 3.3060 |
2024-09-27 | 3.3019 |