Evolutie curs valutar dolarul din hong kong
Curs minim dolarul din hong kong
0.5722
Curs mediu dolarul din hong kong
0.5731
Curs maxim dolarul din hong kong
0.5739
Statistica
Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.5722 | 2024-09-30 |
Valoare cursului maxima | 0.5739 | 2024-09-27 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0017 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0017 | 2024-09-27 |
Scaderea cea mai mare | 0.0000 | |
Valoare medie a cursului | 0.5731 |
Evolutie detaliata
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2024-09-30 | 0.5722 |
2024-09-27 | 0.5739 |