Evolutie curs valutar dolarul singaporez
Curs minim dolarul singaporez
3.4717
Curs mediu dolarul singaporez
3.4746
Curs maxim dolarul singaporez
3.4775
Statistica
Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 3.4717 | 2024-09-30 |
Valoare cursului maxima | 3.4775 | 2024-09-27 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0058 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0058 | 2024-09-27 |
Scaderea cea mai mare | 0.0000 | |
Valoare medie a cursului | 3.4746 |
Evolutie detaliata
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2024-09-30 | 3.4717 |
2024-09-27 | 3.4775 |