Evolutie curs valutar pesoul filipinez
Curs minim pesoul filipinez
0.0793
Curs mediu pesoul filipinez
0.0794
Curs maxim pesoul filipinez
0.0795
Statistica
Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.0793 | 2024-09-30 |
Valoare cursului maxima | 0.0795 | 2024-09-27 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0002 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0002 | 2024-09-27 |
Scaderea cea mai mare | 0.0000 | |
Valoare medie a cursului | 0.0794 |
Evolutie detaliata
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2024-09-30 | 0.0793 |
2024-09-27 | 0.0795 |