Evolutie curs valutar ringgitul malaysian
Curs minim ringgitul malaysian
1.0780
Curs mediu ringgitul malaysian
1.0796
Curs maxim ringgitul malaysian
1.0811
Statistica
Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 1.0780 | 2024-09-30 |
Valoare cursului maxima | 1.0811 | 2024-09-27 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0031 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0031 | 2024-09-27 |
Scaderea cea mai mare | 0.0000 | |
Valoare medie a cursului | 1.0796 |
Evolutie detaliata
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2024-09-30 | 1.0780 |
2024-09-27 | 1.0811 |