Evolutie curs valutar shekelul israelian
Curs minim shekelul israelian
1.2005
Curs mediu shekelul israelian
1.2025
Curs maxim shekelul israelian
1.2045
Statistica
Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 1.2005 | 2024-09-30 |
Valoare cursului maxima | 1.2045 | 2024-09-27 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0040 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0040 | 2024-09-27 |
Scaderea cea mai mare | 0.0000 | |
Valoare medie a cursului | 1.2025 |
Evolutie detaliata
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2024-09-30 | 1.2005 |
2024-09-27 | 1.2045 |